Restprogramm VfB Stuttgart 2026/27
1. Bundesliga, Stand nach dem 9. Spieltag · aktualisiert am
Der VfB Stuttgart hat in der 1. Bundesliga noch 25 Spiele, 13 daheim und 12 auswärts. Als Nächstes geht es auswärts zum FC Schalke 04 (Sa., 21.11., 18:30 Uhr). Mit einer Schwierigkeit von 4,9 liegt das Restprogramm vom VfB Stuttgart auf Rang 14 von 18 (Rang 1 = schwerstes). Derzeit steht der VfB Stuttgart mit 12 Punkten auf Platz 8, 3 Punkte hinter dem SV Werder Bremen auf Platz 6 (Conference League) und 5 Punkte vor dem 1. FC Union Berlin auf Platz 16 (Relegation).
Alle offenen Spiele vom VfB Stuttgart
Der VfB Stuttgart hat noch 25 Spiele. Je Spiel stehen Platz und Form des Gegners, die Schwierigkeit und das Hinspiel. 13 Spiele sind direkte Duelle gegen Vereine, die höchstens 3 Punkte entfernt stehen.
| ST | Gegner | Schw. | Termin | Duell | Hinspiel | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | AFC Schalke 0417. Platz, 6 Pkt.Sa., 21.11., 18:30 Uhr | 3,4 | Sa., 21.11.18:30 Uhr | - | NNUNN | |
| 11. | HEintracht Frankfurt10. Platz, 12 Pkt.Sa., 28.11., 18:30 Uhr | 3,4 | Sa., 28.11.18:30 Uhr | ±0 | - | NSNSU |
| 12. | ASV Elversberg7. Platz, 13 Pkt.So., 06.12., 17:30 Uhr | 7,9 | So., 06.12.17:30 Uhr | +1 | - | NSNSN |
| 13. | H1. FC Union Berlin16. Platz, 7 Pkt.Sa., 12.12., 15:30 Uhr | 1,4 | Sa., 12.12.15:30 Uhr | - | SUUUN | |
| 14. | ASC Freiburg3. Platz, 19 Pkt.So., 20.12., 15:30 Uhr | 8,4 | So., 20.12.15:30 Uhr | - | SNNSS | |
| 15. | HFC Augsburg14. Platz, 9 Pkt.Sa., 09.01., 15:30 Uhr | 2,7 | Sa., 09.01.15:30 Uhr | −3 | - | UNUNN |
| 16. | ARB Leipzig4. Platz, 18 Pkt.Di., 12.01., 18:30 Uhr | 10,0 | Di., 12.01.18:30 Uhr | - | SNSSS | |
| 17. | H1. FSV Mainz 0512. Platz, 10 Pkt.Fr., 15.01., 20:30 Uhr | 6,6 | Fr., 15.01.20:30 Uhr | −2 | - | NSNNN |
| 18. | HFC Bayern München1. Platz, 21 Pkt.Sa., 23.01., 15:30 Uhr | 6,7 | Sa., 23.01.15:30 Uhr | 1:5 | USSUS | |
| 19. | A1. FC Köln15. Platz, 9 Pkt.~30.01., Anstoß offen | 6,2 | ~30.01.Anstoß offen | −3 | 4:1 | SNUUN |
| 20. | HTSG Hoffenheim9. Platz, 12 Pkt.~06.02., Anstoß offen | 2,7 | ~06.02.Anstoß offen | ±0 | 1:2 | NSSNS |
| 21. | ABorussia Dortmund2. Platz, 21 Pkt.~13.02., Anstoß offen | 9,0 | ~13.02.Anstoß offen | 0:1 | UUSUS | |
| 22. | HSC Paderborn 0713. Platz, 10 Pkt.~20.02., Anstoß offen | 2,7 | ~20.02.Anstoß offen | −2 | 2:0 | NUSUU |
| 23. | HHamburger SV11. Platz, 12 Pkt.~27.02., Anstoß offen | 2,2 | ~27.02.Anstoß offen | ±0 | 0:1 | SSNNS |
| 24. | ABorussia Mönchengladbach18. Platz, 4 Pkt.~03.03., Anstoß offen | 2,7 | ~03.03.Anstoß offen | 2:3 | NNSUN | |
| 25. | HBayer 04 Leverkusen5. Platz, 16 Pkt.~06.03., Anstoß offen | 4,5 | ~06.03.Anstoß offen | 4:2 | SSNNS | |
| 26. | ASV Werder Bremen6. Platz, 15 Pkt.~13.03., Anstoß offen | 8,5 | ~13.03.Anstoß offen | +3 | 1:0 | UUSSN |
| 27. | HFC Schalke 0417. Platz, 6 Pkt.~20.03., Anstoß offen | 2,8 | ~20.03.Anstoß offen | - | NNUNN | |
| 28. | AEintracht Frankfurt10. Platz, 12 Pkt.~03.04., Anstoß offen | 6,6 | ~03.04.Anstoß offen | ±0 | - | NSNSU |
| 29. | HSV Elversberg7. Platz, 13 Pkt.~10.04., Anstoß offen | 2,8 | ~10.04.Anstoß offen | +1 | - | NSNSN |
| 30. | A1. FC Union Berlin16. Platz, 7 Pkt.~17.04., Anstoß offen | 5,0 | ~17.04.Anstoß offen | - | SUUUN | |
| 31. | HSC Freiburg3. Platz, 19 Pkt.~24.04., Anstoß offen | 5,3 | ~24.04.Anstoß offen | - | SNNSS | |
| 32. | AFC Augsburg14. Platz, 9 Pkt.~08.05., Anstoß offen | 5,0 | ~08.05.Anstoß offen | −3 | - | UNUNN |
| 33. | HRB Leipzig4. Platz, 18 Pkt.~15.05., Anstoß offen | 2,7 | ~15.05.Anstoß offen | - | SNSSS | |
| 34. | A1. FSV Mainz 0512. Platz, 10 Pkt.Sa., 22.05., 15:30 Uhr | 2,2 | Sa., 22.05.15:30 Uhr | −2 | - | NSNNN |
H = Heimspiel, A = Auswärtsspiel. Schw. = Schwierigkeit des Spiels, 1 leicht, 10 schwer. Duell = Punkteabstand des Gegners, −3 heißt 3 Punkte hinter dem VfB Stuttgart. Hinspiel: zuerst die Tore vom VfB Stuttgart. Form = die letzten bis zu fünf Spiele des Gegners in dieser Saison, das neueste rechts (S Sieg, U Unentschieden, N Niederlage).
Im Schnitt stehen die offenen Gegner auf Platz 9,8. ~ = vorläufiger Tag des Spieltags; der genaue Termin steht noch nicht fest.
VfB Stuttgart im Vergleich mit der Liga
Hier steht für jeden Verein die Schwierigkeit seiner offenen Spiele: 1 ist leicht, 10 schwer, Rang 1 hat das schwerste Restprogramm.
| Pl. | Verein | Schwierigk. | Rang | Pkt. | Offen | Heim | Ø Gegnerpl. | Max. Pkt. | Endplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Champions League) | FC Bayern München | 5,0 | 10 | 21 | 25 | 13 | 10,3 | 96 | - |
| 2 (Champions League) | Borussia Dortmund | 5,0 | 10 | 21 | 25 | 12 | 10,3 | 96 | - |
| 3 (Champions League) | SC Freiburg | 5,0 | 10 | 19 | 25 | 12 | 9,4 | 94 | - |
| 4 (Champions League) | RB Leipzig | 5,1 | 5 | 18 | 25 | 12 | 9,8 | 93 | - |
| 5 (Europa League) | Bayer 04 Leverkusen | 5,1 | 5 | 16 | 25 | 13 | 9,8 | 91 | - |
| 6 (Conference-League-Qualifikation) | SV Werder Bremen | 5,1 | 5 | 15 | 25 | 13 | 10,0 | 90 | - |
| 7 | SV Elversberg | 4,8 | 16 | 13 | 25 | 13 | 9,6 | 88 | - |
| 8 | VfB Stuttgart | 4,9 | 14 | 12 | 25 | 13 | 9,8 | 87 | - |
| 9 | TSG Hoffenheim | 5,2 | 3 | 12 | 25 | 12 | 9,2 | 87 | - |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 5,1 | 5 | 12 | 25 | 13 | 9,3 | 87 | - |
| 11 | Hamburger SV | 4,8 | 16 | 12 | 25 | 13 | 9,2 | 87 | - |
| 12 | 1. FSV Mainz 05 | 5,2 | 3 | 10 | 25 | 12 | 9,2 | 85 | - |
| 13 | SC Paderborn 07 | 5,3 | 1 | 10 | 25 | 12 | 9,5 | 85 | - |
| 14 | FC Augsburg | 4,8 | 16 | 9 | 25 | 12 | 9,8 | 84 | - |
| 15 | 1. FC Köln | 5,3 | 1 | 9 | 25 | 12 | 8,5 | 84 | - |
| 16 (Relegation (Abstieg)) | 1. FC Union Berlin | 5,1 | 5 | 7 | 25 | 12 | 9,4 | 82 | - |
| 17 (Abstieg) | FC Schalke 04 | 5,0 | 10 | 6 | 25 | 13 | 9,1 | 81 | - |
| 18 (Abstieg) | Borussia Mönchengladbach | 4,9 | 14 | 4 | 25 | 13 | 9,0 | 79 | - |
- Platz 1-4: Champions League
- Platz 5: Europa League
- Platz 6: Conference-League-Qualifikation
- Platz 16: Relegation (Abstieg)
- Platz 17-18: Abstieg
„Endplatz“ zeigt, was rechnerisch schon feststeht: Der Verein beendet die Saison sicher in diesem Bereich. Ein Strich heißt nur, dass meine einfache Prüfung noch keine Grenze liefert, nicht, dass noch jeder Platz möglich ist.
Tabellennachbarn: Restprogramm im Vergleich
Der VfB Stuttgart steht derzeit in keiner Gruppe um eine Zone. Hier sind die Vereine bis zwei Plätze davor und dahinter.
- Schwierigkeit:
- leicht
- eher leicht
- mittel
- eher schwer
- schwer
- H = Heimspiel, A = Auswärtsspiel, Zahl = Schwierigkeit
- Duell untereinander
Das schwerste Restprogramm unter den Tabellennachbarn hat die TSG Hoffenheim (5,2). Das leichteste hat die SV Elversberg (4,8). Untereinander stehen noch 17 Spiele aus; diese Spiele sind in der Matrix umrandet.
10. Spieltag: die nächsten Spiele
- Fr., 20.11., 20:30FC Bayern München - 1. FC Köln
- Sa., 21.11., 15:30SV Elversberg - SC Freiburg
- Sa., 21.11., 15:30Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund
- Sa., 21.11., 15:301. FC Union Berlin - RB Leipzig
- Sa., 21.11., 15:30Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim
- Sa., 21.11., 15:30Bayer 04 Leverkusen - SC Paderborn 07
- Sa., 21.11., 18:30FC Schalke 04 - VfB Stuttgart
- So., 22.11., 15:30FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05
- So., 22.11., 17:30SV Werder Bremen - Hamburger SV
Zu diesem Spieltag liegen mir noch keine Senderangaben vor; ich trage sie nach, sobald sie da sind.
Bisherige Ergebnisse vom VfB Stuttgart
- 9.Sa., 07.11.VfB Stuttgart - SV Werder Bremen1:0
- 8.Sa., 31.10.Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart2:4
- 7.Fr., 23.10.VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach2:3
- 6.Sa., 17.10.Hamburger SV - VfB Stuttgart1:0
- 5.Sa., 10.10.SC Paderborn 07 - VfB Stuttgart0:2
- 4.Sa., 19.09.VfB Stuttgart - Borussia Dortmund0:1
- 3.Sa., 12.09.TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart2:1
- 2.Fr., 04.09.VfB Stuttgart - 1. FC Köln4:1
- 1.Fr., 28.08.FC Bayern München - VfB Stuttgart5:1
Terminierung: Wann stehen die restlichen Spiele fest?
Für die Spieltage 10 bis 18 und 34 sind Tag und Anstoß schon festgelegt. Für die Spieltage 19 bis 33 sind die genauen Termine noch nicht angesetzt; wo noch kein Anstoß feststeht, zeige ich einen vorläufigen Tag mit „~“. Sobald die Spiele angesetzt sind, übernehme ich Tag und Anstoß. Die DFL setzt die Spieltage von Bundesliga und 2. Bundesliga in Etappen von mehreren Spieltagen an und kündigt die nächste Etappe jeweils auf bundesliga.com an. (Quelle (öffnet in neuem Tab))
Tabelle der Bundesliga
Der VfB Stuttgart steht auf Platz 8 mit 12 Punkten.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Champions League) | FC Bayern München | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | +20 | 21 |
| 2 (Champions League) | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 |
| 3 (Champions League) | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | +10 | 19 |
| 4 (Champions League) | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 18 |
| 5 (Europa League) | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | +3 | 16 |
| 6 (Conference-League-Qualifikation) | SV Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 12 |
| 9 | TSG Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | -1 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 |
| 12 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 9 |
| 16 (Relegation (Abstieg)) | 1. FC Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | -14 | 7 |
| 17 (Abstieg) | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 6 |
| 18 (Abstieg) | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 4 |
- Platz 1-4: Champions League
- Platz 5: Europa League
- Platz 6: Conference-League-Qualifikation
- Platz 16: Relegation (Abstieg)
- Platz 17-18: Abstieg
Steckbrief VfB Stuttgart
| Ursprung | 9. September 1893 |
|---|---|
| Vereinsfarben | Weiß und Rot |
| Website | vfb.de (öffnet in neuem Tab) |
| Spielbetrieb | VfB Stuttgart 1893 AG |
| Anschrift | Mercedesstraße 109, 70372 Stuttgart |
| Trainer | Sebastian Hoeneß, seit 03.04.2023 |
| Kapitän | Deniz Undav |
| Stadion | MHPArena, 60.449 Plätze |
| Kader | 30 Spieler, im Schnitt 25,5 Jahre alt |
| Spielort | Sp. | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 |
| Heim | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 |
| Auswärts | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 |
Als Ursprung nenne ich das älteste Gründungsdatum, das der Verein für sich oder einen Vorgängerverein angibt.
So rechne ich die Schwierigkeit
Für jedes offene Spiel nehme ich die Punkte pro Spiel, die der Gegner an diesem Spielort holt: Spielt der Verein daheim, zählt der Auswärtsschnitt des Gegners, sonst sein Heimschnitt. Damit wenige Spiele nicht zu viel Gewicht bekommen, rechne ich zu den echten Spielen 3 gedachte Spiele mit dem Ligaschnitt hinzu.
Diesen Punkteschnitt bilde ich auf eine feste Skala von 1 bis 10 ab: 0,5 Punkte pro Spiel ergeben 1, 2,5 Punkte ergeben 10, was darunter oder darüber liegt, bleibt bei 1 oder 10. Für das ganze Restprogramm nehme ich den Schnitt der Punkte pro Spiel aller offenen Gegner und bilde ihn auf dieselbe Skala ab. Ein direktes Duell ist für mich ein Spiel gegen einen Verein, der höchstens 3 Punkte entfernt steht.
Restprogramm eines Vereins
Jeder Verein der 1. Bundesliga hat eine eigene Seite mit seinem Restprogramm. Die Vereine der anderen Ligen findest du unter Fußball.
Häufige Fragen
Hier beantworte ich häufige Fragen zum VfB Stuttgart kurz, mit dem Stand dieser Seite.
Wie schwer ist das Restprogramm vom VfB Stuttgart?
Mit einer Schwierigkeit von 4,9 liegt das Restprogramm vom VfB Stuttgart auf Rang 14 von 18 (Rang 1 = schwerstes). Den Vergleich zeigt „VfB Stuttgart im Vergleich mit der Liga“.
Gegen wen spielt der VfB Stuttgart als Nächstes?
Als Nächstes kommt das Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 (Sa., 21.11., 18:30 Uhr). Alle Termine stehen unter „Alle offenen Spiele vom VfB Stuttgart“.
Wie viele Spiele hat der VfB Stuttgart noch?
Der VfB Stuttgart hat noch 25 offene Spiele, 13 daheim und 12 auswärts. Gegner, Platz und Schwierigkeit je Spiel findest du unter „Alle offenen Spiele vom VfB Stuttgart“.
Welche Plätze sind für den VfB Stuttgart noch möglich?
Meine einfache Prüfung kann für den VfB Stuttgart noch keinen Platz ausschließen. Sichere Grenzen nenne ich, sobald die Punkte sie hergeben. Den möglichen Endplatz aller Vereine zeigt „VfB Stuttgart im Vergleich mit der Liga“.
Wann wurde der VfB Stuttgart gegründet?
Der VfB Stuttgart führt seine Gründung auf den 9. September 1893 zurück. Ich nenne immer das älteste Gründungsdatum, das der Verein für sich oder einen Vorgängerverein angibt. Mehr Angaben zum Verein stehen im „Steckbrief VfB Stuttgart“.
Welche Vereinsfarben hat der VfB Stuttgart?
Der VfB Stuttgart trägt die Vereinsfarben Weiß und Rot. Mehr Angaben zum Verein stehen im „Steckbrief VfB Stuttgart“.