Restprogramm Holstein Kiel 2026/27
2. Bundesliga, Stand nach dem 11. Spieltag · aktualisiert am
Holstein Kiel hat in der 2. Bundesliga noch 23 Spiele, 11 daheim und 12 auswärts. Als Nächstes geht es auswärts zum VfL Wolfsburg (Sa., 21.11., 13:00 Uhr). Mit einer Schwierigkeit von 4,9 liegt das Restprogramm von Holstein Kiel auf Rang 6 von 18 (Rang 1 = schwerstes). Derzeit steht Holstein Kiel mit 8 Punkten auf Platz 18, 3 Punkte hinter dem Karlsruher SC auf Platz 16 (Relegation).
Alle offenen Spiele von Holstein Kiel
Holstein Kiel hat noch 23 Spiele. Je Spiel stehen Platz und Form des Gegners, die Schwierigkeit und das Hinspiel. 8 Spiele sind direkte Duelle gegen Vereine, die höchstens 3 Punkte entfernt stehen.
| ST | Gegner | Schw. | Termin | Duell | Hinspiel | Form | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | AVfL Wolfsburg5. Platz, 19 Pkt.Sa., 21.11., 13:00 Uhr | 7,8 | Sa., 21.11.13:00 Uhr | - | USUSN | Sky Go, Sky Sport News, WOW | |
| 13. | H1. FC Kaiserslautern3. Platz, 21 Pkt.Sa., 28.11., 13:00 Uhr | 5,8 | Sa., 28.11.13:00 Uhr | - | USSNS | ||
| 14. | AKarlsruher SC16. Platz, 11 Pkt.Sa., 05.12., 13:00 Uhr | 5,8 | Sa., 05.12.13:00 Uhr | +3 | - | NSNSN | Sky Go, Sky Sport News, WOW |
| 15. | HHannover 9611. Platz, 12 Pkt.Sa., 12.12., 13:00 Uhr | 2,3 | Sa., 12.12.13:00 Uhr | - | NUNSU | ||
| 16. | AFC Energie Cottbus12. Platz, 11 Pkt.Fr., 18.12., 18:30 Uhr | 4,4 | Fr., 18.12.18:30 Uhr | +3 | - | NUUNU | |
| 17. | HVfL Bochum 18488. Platz, 14 Pkt.Sa., 16.01., 13:00 Uhr | 5,6 | Sa., 16.01.13:00 Uhr | - | NNUSS | ||
| 18. | HSV Darmstadt 9817. Platz, 9 Pkt.So., 24.01., 13:30 Uhr | 1,0 | So., 24.01.13:30 Uhr | +1 | 2:2 | SNUUN | |
| 19. | AFC St. Pauli9. Platz, 12 Pkt.~30.01., Anstoß offen | 5,6 | ~30.01.Anstoß offen | 2:2 | SUUNN | ||
| 20. | H1. FC Magdeburg4. Platz, 20 Pkt.~06.02., Anstoß offen | 3,3 | ~06.02.Anstoß offen | 0:2 | SNSUS | ||
| 21. | A1. FC Nürnberg2. Platz, 24 Pkt.~13.02., Anstoß offen | 7,8 | ~13.02.Anstoß offen | 2:2 | UUNSS | ||
| 22. | H1. FC Heidenheim 18467. Platz, 16 Pkt.~20.02., Anstoß offen | 2,7 | ~20.02.Anstoß offen | 0:1 | UNUNU | ||
| 23. | AVfL Osnabrück14. Platz, 11 Pkt.~27.02., Anstoß offen | 4,8 | ~27.02.Anstoß offen | +3 | 1:1 | UNSNN | |
| 24. | HEintracht Braunschweig13. Platz, 11 Pkt.~03.03., Anstoß offen | 2,2 | ~03.03.Anstoß offen | +3 | 0:1 | SNSNU | |
| 25. | AHertha BSC1. Platz, 31 Pkt.~06.03., Anstoß offen | 10,0 | ~06.03.Anstoß offen | 0:0 | SUSSS | ||
| 26. | ASG Dynamo Dresden15. Platz, 11 Pkt.~13.03., Anstoß offen | 6,7 | ~13.03.Anstoß offen | +3 | 3:0 | USNNS | |
| 27. | HSpVgg Greuther Fürth10. Platz, 12 Pkt.~20.03., Anstoß offen | 2,8 | ~20.03.Anstoß offen | 0:1 | NSNSN | ||
| 28. | ADSC Arminia Bielefeld6. Platz, 17 Pkt.~03.04., Anstoß offen | 7,8 | ~03.04.Anstoß offen | 1:2 | SSNSS | ||
| 29. | HVfL Wolfsburg5. Platz, 19 Pkt.~10.04., Anstoß offen | 4,3 | ~10.04.Anstoß offen | - | USUSN | ||
| 30. | A1. FC Kaiserslautern3. Platz, 21 Pkt.~17.04., Anstoß offen | 7,2 | ~17.04.Anstoß offen | - | USSNS | ||
| 31. | HKarlsruher SC16. Platz, 11 Pkt.~24.04., Anstoß offen | 1,6 | ~24.04.Anstoß offen | +3 | - | NSNSN | |
| 32. | AHannover 9611. Platz, 12 Pkt.~08.05., Anstoß offen | 6,1 | ~08.05.Anstoß offen | - | NUNSU | ||
| 33. | HFC Energie Cottbus12. Platz, 11 Pkt.~15.05., Anstoß offen | 3,3 | ~15.05.Anstoß offen | +3 | - | NUUNU | |
| 34. | AVfL Bochum 18488. Platz, 14 Pkt.~23.05., Anstoß offen | 3,8 | ~23.05.Anstoß offen | - | NNUSS |
H = Heimspiel, A = Auswärtsspiel. Schw. = Schwierigkeit des Spiels, 1 leicht, 10 schwer. Duell = Punkteabstand des Gegners, −3 heißt 3 Punkte hinter Holstein Kiel. Hinspiel: zuerst die Tore von Holstein Kiel. Form = die letzten bis zu fünf Spiele des Gegners in dieser Saison, das neueste rechts (S Sieg, U Unentschieden, N Niederlage).
Im Schnitt stehen die offenen Gegner auf Platz 9,0. ~ = vorläufiger Tag des Spieltags; der genaue Termin steht noch nicht fest.
Holstein Kiel im Vergleich mit der Liga
Hier steht für jeden Verein die Schwierigkeit seiner offenen Spiele: 1 ist leicht, 10 schwer, Rang 1 hat das schwerste Restprogramm.
| Pl. | Verein | Schwierigk. | Rang | Pkt. | Offen | Heim | Ø Gegnerpl. | Max. Pkt. | Endplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Aufstieg) | Hertha BSC | 4,7 | 15 | 31 | 23 | 12 | 10,3 | 100 | - |
| 2 (Aufstieg) | 1. FC Nürnberg | 5,1 | 1 | 24 | 23 | 11 | 9,4 | 93 | - |
| 3 (Relegation (Aufstieg)) | 1. FC Kaiserslautern | 4,5 | 18 | 21 | 23 | 12 | 10,4 | 90 | - |
| 4 | 1. FC Magdeburg | 5,0 | 5 | 20 | 23 | 11 | 9,0 | 89 | - |
| 5 | VfL Wolfsburg | 4,8 | 13 | 19 | 23 | 12 | 10,1 | 88 | - |
| 6 | DSC Arminia Bielefeld | 4,9 | 6 | 17 | 23 | 12 | 9,3 | 86 | - |
| 7 | 1. FC Heidenheim 1846 | 4,9 | 6 | 16 | 23 | 11 | 9,4 | 85 | - |
| 8 | VfL Bochum 1848 | 4,9 | 6 | 14 | 23 | 11 | 9,6 | 83 | - |
| 9 | FC St. Pauli | 4,7 | 15 | 12 | 23 | 12 | 9,6 | 81 | - |
| 10 | SpVgg Greuther Fürth | 5,1 | 1 | 12 | 23 | 12 | 9,5 | 81 | - |
| 11 | Hannover 96 | 4,9 | 6 | 12 | 23 | 12 | 9,2 | 81 | - |
| 12 | FC Energie Cottbus | 4,7 | 15 | 11 | 23 | 12 | 9,3 | 80 | - |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 4,9 | 6 | 11 | 23 | 11 | 9,3 | 80 | - |
| 14 | VfL Osnabrück | 4,9 | 6 | 11 | 23 | 11 | 9,7 | 80 | - |
| 15 | SG Dynamo Dresden | 4,8 | 13 | 11 | 23 | 12 | 9,0 | 80 | - |
| 16 (Relegation (Abstieg)) | Karlsruher SC | 5,1 | 1 | 11 | 23 | 11 | 9,8 | 80 | - |
| 17 (Abstieg) | SV Darmstadt 98 | 5,1 | 1 | 9 | 23 | 11 | 9,0 | 78 | - |
| 18 (Abstieg) | Holstein Kiel | 4,9 | 6 | 8 | 23 | 11 | 9,0 | 77 | - |
- Platz 1-2: Aufstieg
- Platz 3: Relegation (Aufstieg)
- Platz 16: Relegation (Abstieg)
- Platz 17-18: Abstieg
„Endplatz“ zeigt, was rechnerisch schon feststeht: Der Verein beendet die Saison sicher in diesem Bereich. Ein Strich heißt nur, dass meine einfache Prüfung noch keine Grenze liefert, nicht, dass noch jeder Platz möglich ist.
Abstiegskampf: Restprogramm im Vergleich
Die Zone Relegation beginnt bei Platz 16. Dazu zähle ich alle Vereine, die derzeit dort oder dahinter stehen, und alle, die höchstens 3 Punkte davor liegen. An der Grenze steht derzeit der Karlsruher SC mit 11 Punkten.
- Schwierigkeit:
- leicht
- eher leicht
- mittel
- eher schwer
- schwer
- H = Heimspiel, A = Auswärtsspiel, Zahl = Schwierigkeit
- Duell untereinander
Das schwerste Restprogramm im Abstiegskampf haben die SpVgg Greuther Fürth, der Karlsruher SC und der SV Darmstadt 98 (5,1). Das leichteste haben der FC St. Pauli und der FC Energie Cottbus (4,7). Untereinander stehen noch 75 Spiele aus; diese Spiele sind in der Matrix umrandet.
12. Spieltag: die nächsten Spiele
- Fr., 20.11., 18:30DSC Arminia Bielefeld - 1. FC MagdeburgTV: Sky Go, Sky Sport News, WOW
- Fr., 20.11., 18:30SV Darmstadt 98 - 1. FC Heidenheim 1846TV: Sky Go, Sky Sport News, WOW
- Sa., 21.11., 13:001. FC Nürnberg - Eintracht BraunschweigTV: Sky Go, Sky Sport News, WOW
- Sa., 21.11., 13:00Hannover 96 - SpVgg Greuther FürthTV: Sky Go, Sky Sport News, WOW
- Sa., 21.11., 13:00VfL Wolfsburg - Holstein KielTV: Sky Go, Sky Sport News, WOW
- Sa., 21.11., 20:30FC St. Pauli - VfL Bochum 1848TV: Sky Go, Sky Sport News, WOW
- So., 22.11., 13:30FC Energie Cottbus - Hertha BSCTV: Sky Go, Sky Sport News, WOW
- So., 22.11., 13:30Karlsruher SC - VfL OsnabrückTV: Sky Go, Sky Sport News, WOW
- So., 22.11., 13:301. FC Kaiserslautern - SG Dynamo DresdenTV: Sky Go, Sky Sport News, WOW
Fehlt bei einem Spiel der Sender, gibt es dazu noch keine Angabe.
Bisherige Ergebnisse von Holstein Kiel
- 11.Sa., 07.11.Holstein Kiel - DSC Arminia Bielefeld1:2
- 10.So., 01.11.SpVgg Greuther Fürth - Holstein Kiel1:0
- 9.So., 25.10.Holstein Kiel - SG Dynamo Dresden3:0
- 8.Fr., 16.10.Holstein Kiel - Hertha BSC0:0
- 7.Fr., 09.10.Eintracht Braunschweig - Holstein Kiel1:0
- 6.Sa., 19.09.Holstein Kiel - VfL Osnabrück1:1
- 5.So., 13.09.1. FC Heidenheim 1846 - Holstein Kiel1:0
- 4.Sa., 05.09.Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg2:2
- 3.So., 30.08.1. FC Magdeburg - Holstein Kiel2:0
- 2.Fr., 14.08.Holstein Kiel - FC St. Pauli2:2
- 1.Sa., 08.08.SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel2:2
Terminierung: Wann stehen die restlichen Spiele fest?
Für die Spieltage 12 bis 18 sind Tag und Anstoß schon festgelegt. Für die Spieltage 19 bis 34 sind die genauen Termine noch nicht angesetzt; wo noch kein Anstoß feststeht, zeige ich einen vorläufigen Tag mit „~“. Sobald die Spiele angesetzt sind, übernehme ich Tag und Anstoß. Die DFL setzt die Spieltage von Bundesliga und 2. Bundesliga in Etappen von mehreren Spieltagen an und kündigt die nächste Etappe jeweils auf bundesliga.com an. (Quelle (öffnet in neuem Tab))
Tabelle der 2. Bundesliga
Holstein Kiel steht auf Platz 18 mit 8 Punkten.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Aufstieg) | Hertha BSC | 11 | 10 | 1 | 0 | 25:9 | +16 | 31 |
| 2 (Aufstieg) | 1. FC Nürnberg | 11 | 7 | 3 | 1 | 26:13 | +13 | 24 |
| 3 (Relegation (Aufstieg)) | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 6 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 21 |
| 4 | 1. FC Magdeburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:14 | +11 | 20 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 26:16 | +10 | 19 |
| 6 | DSC Arminia Bielefeld | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:16 | +2 | 17 |
| 7 | 1. FC Heidenheim 1846 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:20 | -1 | 16 |
| 8 | VfL Bochum 1848 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:13 | -2 | 14 |
| 9 | FC St. Pauli | 11 | 2 | 6 | 3 | 13:16 | -3 | 12 |
| 10 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | 12 |
| 11 | Hannover 96 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:18 | -6 | 12 |
| 12 | FC Energie Cottbus | 11 | 2 | 5 | 4 | 18:20 | -2 | 11 |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:18 | -2 | 11 |
| 14 | VfL Osnabrück | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:18 | -4 | 11 |
| 15 | SG Dynamo Dresden | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 11 |
| 16 (Relegation (Abstieg)) | Karlsruher SC | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:24 | -9 | 11 |
| 17 (Abstieg) | SV Darmstadt 98 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:21 | -12 | 9 |
| 18 (Abstieg) | Holstein Kiel | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:14 | -3 | 8 |
- Platz 1-2: Aufstieg
- Platz 3: Relegation (Aufstieg)
- Platz 16: Relegation (Abstieg)
- Platz 17-18: Abstieg
Steckbrief Holstein Kiel
| Ursprung | 7. Oktober 1900 |
|---|---|
| Vereinsfarben | Blau, Weiß und Rot |
| Website | holstein-kiel.de (öffnet in neuem Tab) |
| Spielbetrieb | Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e.V. |
| Anschrift | Steenbeker Weg 150, 24106 Kiel |
| Trainer | Michél Kniat, seit 10.11.2026 |
| Kapitän | Steven Skrzybski |
| Stadion | Holstein-Stadion, 15.034 Plätze |
| Kader | 31 Spieler, im Schnitt 24,6 Jahre alt |
| Spielort | Sp. | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:14 |
| Heim | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:7 |
| Auswärts | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 |
Als Ursprung nenne ich das älteste Gründungsdatum, das der Verein für sich oder einen Vorgängerverein angibt.
So rechne ich die Schwierigkeit
Für jedes offene Spiel nehme ich die Punkte pro Spiel, die der Gegner an diesem Spielort holt: Spielt der Verein daheim, zählt der Auswärtsschnitt des Gegners, sonst sein Heimschnitt. Damit wenige Spiele nicht zu viel Gewicht bekommen, rechne ich zu den echten Spielen 3 gedachte Spiele mit dem Ligaschnitt hinzu.
Diesen Punkteschnitt bilde ich auf eine feste Skala von 1 bis 10 ab: 0,5 Punkte pro Spiel ergeben 1, 2,5 Punkte ergeben 10, was darunter oder darüber liegt, bleibt bei 1 oder 10. Für das ganze Restprogramm nehme ich den Schnitt der Punkte pro Spiel aller offenen Gegner und bilde ihn auf dieselbe Skala ab. Ein direktes Duell ist für mich ein Spiel gegen einen Verein, der höchstens 3 Punkte entfernt steht.
Restprogramm eines Vereins
Jeder Verein der 2. Bundesliga hat eine eigene Seite mit seinem Restprogramm. Die Vereine der anderen Ligen findest du unter Fußball.
Häufige Fragen
Hier beantworte ich häufige Fragen zu Holstein Kiel kurz, mit dem Stand dieser Seite.
Wie schwer ist das Restprogramm von Holstein Kiel?
Mit einer Schwierigkeit von 4,9 liegt das Restprogramm von Holstein Kiel auf Rang 6 von 18 (Rang 1 = schwerstes). Den Vergleich zeigt „Holstein Kiel im Vergleich mit der Liga“.
Gegen wen spielt Holstein Kiel als Nächstes?
Als Nächstes kommt das Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg (Sa., 21.11., 13:00 Uhr). Alle Termine stehen unter „Alle offenen Spiele von Holstein Kiel“.
Wie viele Spiele hat Holstein Kiel noch?
Holstein Kiel hat noch 23 offene Spiele, 11 daheim und 12 auswärts. Gegner, Platz und Schwierigkeit je Spiel findest du unter „Alle offenen Spiele von Holstein Kiel“.
Welche Plätze sind für Holstein Kiel noch möglich?
Meine einfache Prüfung kann für Holstein Kiel noch keinen Platz ausschließen. Sichere Grenzen nenne ich, sobald die Punkte sie hergeben. Den möglichen Endplatz aller Vereine zeigt „Holstein Kiel im Vergleich mit der Liga“.
Wann wurde Holstein Kiel gegründet?
Holstein Kiel führt seine Gründung auf den 7. Oktober 1900 zurück. Ich nenne immer das älteste Gründungsdatum, das der Verein für sich oder einen Vorgängerverein angibt. Mehr Angaben zum Verein stehen im „Steckbrief Holstein Kiel“.
Welche Vereinsfarben hat Holstein Kiel?
Holstein Kiel trägt die Vereinsfarben Blau, Weiß und Rot. Mehr Angaben zum Verein stehen im „Steckbrief Holstein Kiel“.